自費治療に関する料金表です。保険診療も行っておりますので、保険証をお持ちください。
インレー
ゴールド | 小臼歯 49,500円 大臼歯 60,500円 |
---|---|
ハイブリッドレジン | 小臼歯 38,500円 大臼歯 44,000円 |
オールセラミックス | 小臼歯 60,500円 大臼歯 66,000円 |
クラウン
ゴールド | 77,000円 |
---|---|
ハイブリッドレジン | 60,500円 |
メタルボンド | 99,000円 |
オールセラミックス | 110,000円 |
オールジルコニア | 99,000円 |
ジルコニアセラミックス | 130,000円 |
ジルコニアボンド | 121,000円 |
ラミネートベニア
基本的に上顎前歯部のみ | 88,000円 |
---|
コア
ファイバーコア | 15,400円 |
---|---|
Pt Au コア | 前歯小臼歯 27,500円 大臼歯 33,000円 |
義歯
レジン床 | 99,000円 |
---|---|
コバルトクロム | 275,000円 |
チタン | 385,000円 |
白金加金 | 550,000円 |
アタッチメント | 66,000円 |
コーヌス | 90,000円 |
クラスプ・バー | 22,000円~ |
ホワイトニング
ホームホワイトニング |
片顎 17,600円 上下顎 30,800円 (追加ジェル2,200円) (追加トレー5,500円) |
---|---|
オフィスホワイトニング | 片顎 26,400円 上下顎 44,000円 |
デュアルホワイトニング | 片顎 38,500円 上下顎 66,000円 |
ウォーキングブリーチ | 1歯 3,300円 |
インプラント
歯科用CT検査 | 11,000円 |
---|---|
術前検査 | 26,600円 |
再診料 | 無料 |
1次手術 | 143,000円 |
2次手術 | 11,000円 |
上部構造物 |
全部鋳造冠 110,000円 メタルセラミック 165,000円 ジルコニア 187,000円 |
プロビジョナルレストレーション | 8,800円 |
インプラント テンポラリー | 24,000円 |
インプラント キーバーデンチャー | 400,000円 |
※骨が少ない場合 GBR法(材料代別) | 55,000円 |
※リッジプリザベーション | 44,000円 |
※歯肉が少ない場合 歯肉移植術 | 44,000円 |
◎条件が良く、金属の被せものならインプラント1本: | 255,000円 |
---|
歯周外科および歯周組織再生療法
エムドゲイン法 | 99,000円 |
---|---|
根面被覆 | 55,000円 |
遊離歯肉移植 | 44,000円 |
歯肉整形 | 11,000円 |
歯科矯正
相談料 / 初診料 | 無料 |
---|---|
精密検査及び診断料 | 33,000円 |
小児期矯正(6から9歳前後) | 165,000円~330,000円 |
小児期観察料及び調整料 | 3,300円 |
永久歯列の矯正 | |
片顎の部分矯正 | 385,000円 |
抜歯を必要としない全部矯正 | 715,000円 |
抜歯を必要とする全部矯正 | 770,000円 |
永久歯列矯正の調整料 | 5,500円(毎月) |
セラミックの装置を使用する場合 | +55,000円(上下顎で) |
ミニスクリューの使用 | 1本 33,000円 |
インビザライン矯正 | |
抜歯を必要としない場合 | 825,000円 |
抜歯が必要な場合 | 1,100,000円 |
保定装置代(矯正装置取り外し後) | 33,000円(上下顎で) |
保定装置の調整料 | 3,300円 |
※全て消費税込み(令和元年10月1日現在の価格)